의료법 제45조에 따른 비급여 진료비용 안내입니다
아래 비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않으며, 전액 환자 부담입니다.
지정일: 2025.06.09
검사
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 갑상선 초음파 | 50,000 |
| 경동맥 초음파 | 50,000 |
| 복부 초음파 | 70,000 |
| 신장 초음파 | 60,000 |
| 심장 초음파 | 150,000 |
| 위내시경 수면비용 | 50,000 |
| 대장내시경 수면비용 | 70,000 |
| 위·대장내시경 수면비용 | 100,000 |
| 혈액종합검진 | 150,000 |
| 독감 항원검사 (인플루엔자 A·B 현장검사) | 25,000 |
| 코로나 항원검사 | 25,000 |
| 독감 + 코로나 동시 항원검사 | 40,000 |
| 연속혈당측정검사 | 85,000 |
| 잠복결핵검사 (IGRA) | 50,000 |
예방접종
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 대상포진 | 220,000 |
| 폐렴구균 (프리베나13주) | 120,000 |
| A형간염 (아박심) | 70,000 |
| B형간염 (유박스비주) | 25,000 |
| 파상풍 (Td) | 30,000 |
| 백일해 (Tdap) | 40,000 |
| 가다실9가 (HPV) | 200,000 |
제증명 수수료
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 진단서·소견서 - 일반 (재발급 5,000) | 10,000 |
| 진료(통원)확인서 | 3,000 |
| 채용신체검사서 (일반) | 30,000 |
| 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 |
| 마약류 건강진단서 | 25,000 |
| 요양원 입소진단서 | 30,000 |
| 기숙사 입소진단서 (결핵) | 15,000 |
| 근로능력 평가용 진단서 | 20,000 |
| 진료기록 영상복사 (CD) | 10,000 |
| 보건증 | 20,000 |
수액 및 주사
| 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 영양수액 1 | 30,000 |
| 영양수액 2 | 50,000 |
| 영양수액 3 | 70,000 |
| 영양수액 4 | 100,000 |
| 독감주사 (Peramivir) | 70,000 |
| 태반주사 | 25,000 |
| 백옥주사 | 30,000 |
| 마늘주사 | 40,000 |
| 숙취해독주사 | 50,000 |
| 아세타펜주사 | 15,000 |
| 비타민 D 주사 | 35,000 |
※ 본 비급여 진료비용은 의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 고지하며, 금액은 변경될 수 있습니다. 방문 전 확인을 원하시면 병원으로 문의해 주세요.
Tel. 032-426-2301